Liga Sagres 2011/2012
Nesta página encontra as análises dos jogos de futebol da liga Zon Sagres transmitidos na TVI em que Benfica, Porto e Sporting são intervenientes.
Estas análises são realizadas pela MediaMonitor.
Estas análises são realizadas pela MediaMonitor.
Aud.Média (%) | Share Aud. (%) | Golos | |||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | |||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | |||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | |||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Notícias
- Geração Z: a mais interessada e ativa na partilha de conteúdos sobre Férias e Viagens
- Simpatia e Honestidade são os atributos mais valorizados para participação em publicidade
- O que mudou em Portugal na última década? Despesas camarárias em cultura aumentaram 75%
- 4,3 milhões de portugueses compram livros
- Protagonistas da informação em maio de 2025
Dossiers ver mais
Em Agenda ver mais
- What Does It All Mean? Storytelling for Insights Professionals
Neste evento online, será discutido com os participantes os fundamentos do “Story Telling” e a sua aplicação aos estudos de mercado.
18 de junho de 2025
ESOMAR
- QSP Summit
O QSP SUMMIT é um evento de 3 dias focado em oferecer o melhor conteúdo nas áreas de management e marketing para líderes da indústria.
1 a 3 de julho de 2025
QSP - Consultoria de Marketing
Exponor, Matosinhos