Liga Sagres 2009/2010
Nesta página encontra as análises dos jogos de futebol da liga Sagres transmitidos na RTP1 em que Benfica, Porto e Sporting são intervenientes.
Estas análises são realizadas pela MediaMonitor.
Estas análises são realizadas pela MediaMonitor.
Aud.Média (%) | Share Aud. (%) | Golos | |||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | |||||||
| ![]() | ![]() | |||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Notícias
Dossiers ver mais
Em Agenda ver mais
- International Market Research Day
Evento online, onde especialistas da área do research trarão novas perspetivas sobre o poder da pesquisa de mercado e insights.
7 de maio de 2025
ESOMAR
- Conferência Marketeer
Esta é a 24ª edição da conferência destinada aos profissionais de marketing.
15 de maio de 2025
Marketeer
Sagres Campo Pequeno, Lisboa