Liga Sagres 2009/2010
Nesta página encontra as análises dos jogos de futebol da liga Sagres transmitidos na RTP1 em que Benfica, Porto e Sporting são intervenientes.
Estas análises são realizadas pela MediaMonitor.
Estas análises são realizadas pela MediaMonitor.
Aud.Média (%) | Share Aud. (%) | Golos | |||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | |||||||
| ![]() | ![]() | |||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Notícias
Dossiers ver mais
Em Agenda ver mais
- Propelling Qualitative Research Into the Digital Age
Webinbar destinado a todos os profissionais dos Estudos de Mercado Qualitativos.
21 de junho de 2023
ESOMAR
Evento online
- QSP Summit
O QSP SUMMIT afirma-se como a mais relevante Conferência de Management e Marketing da Europa.
27 a 29 de junho de 2023
QSP - Consultoria de Marketing
Matosinhos, Porto