Arquivo Notícias por newsletter
Newsletter nº 918 - 30 dezembro 2014
Newsletter nº 917 - 22 dezembro 2014
Newsletter nº 916 - 16 dezembro 2014
Newsletter nº 915 - 9 dezembro 2014
Newsletter nº 914 - 2 dezembro 2014
Newsletter nº 913 - 25 novembro 2014
Newsletter nº 912 - 18 novembro 2014
Newsletter nº 911 - 11 novembro 2014
Newsletter nº 910 - 4 novembro 2014
Newsletter nº 909 - 28 outubro 2014
Newsletter nº 908 - 21 outubro 2014
Newsletter nº 907 - 14 outubro 2014
Newsletter nº 906 - 7 outubro 2014
Newsletter nº 905 - 30 setembro 2014
Newsletter nº 904 - 23 setembro 2014
Newsletter nº 903 - 16 setembro 2014
Newsletter nº 902 - 9 setembro 2014
Newsletter nº 901 - 2 setembro 2014
Newsletter nº 900 - 26 agosto 2014
Newsletter nº 899 - 19 agosto 2014
Newsletter nº 898 - 12 agosto 2014
Newsletter nº 897 - 5 agosto 2014
Newsletter nº 896 - 29 julho 2014
Newsletter nº 895 - 22 julho 2014
Newsletter nº 894 - 15 julho 2014
Newsletter nº 893 - 8 julho 2014
Newsletter nº 892 - 1 julho 2014
Newsletter nº 891 - 24 junho 2014
Newsletter nº 890 - 17 junho 2014
Newsletter nº 889 - 11 junho 2014
Newsletter nº 888 - 3 junho 2014
Newsletter nº 887 - 27 maio 2014
Newsletter nº 886 - 20 maio 2014
Newsletter nº 885 - 13 maio 2014
Newsletter nº 884 - 6 maio 2014
Newsletter nº 883 - 29 abril 2014
Newsletter nº 882 - 22 abril 2014
Newsletter nº 881 - 15 abril 2014
Newsletter nº 880 - 8 abril 2014
Newsletter nº 879 - 1 abril 2014
Newsletter nº 878 - 25 março 2014
Newsletter nº 877 - 18 março 2014
Newsletter nº 876 - 11 março 2014
Newsletter nº 875 - 4 março 2014
Newsletter nº 874 - 25 fevereiro 2014
Newsletter nº 873 - 18 fevereiro 2014
Newsletter nº 872 - 11 fevereiro 2014
Newsletter nº 871 - 4 fevereiro 2014
Newsletter nº 870 - 28 janeiro 2014
Newsletter nº 869 - 21 janeiro 2014
Newsletter nº 868 - 14 janeiro 2014
Newsletter nº 867 - 7 janeiro 2014
7.8% do território com metade das dependências bancárias do país 22 abril 2014
Analisando os dados da Associação Portuguesa de Bancos, disponíveis no sistema de geomarketing Sales Index da Marktest, é possível observar a concentração de dependências bancárias em Portugal, em que metade destas se localiza em apenas 7.8% do território.
62% consome analgésicos 22 abril 2014
Os resultados da 1ª vaga de 2014 do estudo TGI da Marktest mostram como o género distingue os consumidores de analgésicos, sendo as mulheres quem mais refere tomar analgésicos ou medicamentos para as dores de cabeça.
Temas nacionais em destaque nos noticiários de Tv, no 1º trimestre de 2014 22 abril 2014
No primeiro trimestre de 2014, as notícias de âmbito nacional estiveram em destaque nas televisões, de acordo com os dados Telenews da MediaMonitor.
Mais de 1 milhão pesquisa anúncios de emprego online 22 abril 2014
De acordo com os resultados de 2013 do Bareme Internet da Marktest, 1,3 milhões de portugueses procurou emprego através de anúncios online.
Mais de 5,5 milhões de portugueses na Internet em Março 22 abril 2014
Em Março, mais de 5,5 milhões de portugueses navegaram na Internet a partir de computadores pessoais, indicam os dados do Netpanel meter da Marktest.
Apple foi a marca mais mencionada nas redes sociais no 1º Trimestre 22 abril 2014
Segundo os dados do serviço Social Media Explorer do Grupo Marktest, a marca Apple foi a mais mencionada nos social media no primeiro trimestre de 2014.
Notícias semanais em destaque nas TVs 22 abril 2014
A vitória do SL Benfica no Campeonato Nacional foi o destaque da semana de 14 a 20 de Abril, de acordo com os dados do serviço Telenews da MediaMonitor.
Observatório Mcom 22 abril 2014
Veja os principais indicadores sobre audiências de internet e cobertura noticiosa para a semana de 7 a 13 de Abril de 2014
Já conhece o site Marktest.com ?
O site Marktest.com é a loja de informação do Grupo Marktest.
Tudo o que quer saber sobre os portugueses, nós sabemos ou podemos descobrir para si.
- Quer saber o que os Portugueses veem na televisão?
- O que ouvem na rádio?
- Leem na imprensa ou na internet?
- O que comem?
- Que champô usam?
- Onde passam os fins-de-semana?
- De que Bancos são clientes?
- Em quem votam?
- Etc, etc, etc.