Arquivo Notícias por newsletter
Newsletter nº 1178 - 31 dezembro 2019
Newsletter nº 1177 - 26 dezembro 2019
Newsletter nº 1176 - 17 dezembro 2019
Newsletter nº 1175 - 10 dezembro 2019
Newsletter nº 1174 - 3 dezembro 2019
Newsletter nº 1173 - 26 novembro 2019
Newsletter nº 1172 - 19 novembro 2019
Newsletter nº 1171 - 12 novembro 2019
Newsletter nº 1170 - 5 novembro 2019
Newsletter nº 1169 - 29 outubro 2019
Newsletter nº 1168 - 22 outubro 2019
Newsletter nº 1167 - 15 outubro 2019
Newsletter nº 1166 - 8 outubro 2019
Newsletter nº 1165 - 1 outubro 2019
Newsletter nº 1164 - 24 setembro 2019
Newsletter nº 1163 - 17 setembro 2019
Newsletter nº 1162 - 10 setembro 2019
Newsletter nº 1161 - 3 setembro 2019
Newsletter nº 1160 - 27 agosto 2019
Newsletter nº 1159 - 20 agosto 2019
Newsletter nº 1158 - 13 agosto 2019
Newsletter nº 1157 - 6 agosto 2019
Newsletter nº 1156 - 30 julho 2019
Newsletter nº 1155 - 23 julho 2019
Newsletter nº 1154 - 16 julho 2019
Newsletter nº 1153 - 9 julho 2019
Newsletter nº 1152 - 2 julho 2019
Newsletter nº 1151 - 25 junho 2019
Newsletter nº 1150 - 18 junho 2019
Newsletter nº 1149 - 11 junho 2019
Newsletter nº 1148 - 4 junho 2019
Newsletter nº 1147 - 28 maio 2019
Newsletter nº 1146 - 21 maio 2019
Newsletter nº 1145 - 14 maio 2019
Newsletter nº 1144 - 7 maio 2019
Newsletter nº 1143 - 30 abril 2019
Newsletter nº 1142 - 23 abril 2019
Newsletter nº 1141 - 16 abril 2019
Newsletter nº 1140 - 9 abril 2019
Newsletter nº 1139 - 2 abril 2019
Newsletter nº 1138 - 26 março 2019
Newsletter nº 1137 - 19 março 2019
Newsletter nº 1136 - 12 março 2019
Newsletter nº 1135 - 6 março 2019
Newsletter nº 1134 - 26 fevereiro 2019
Newsletter nº 1133 - 19 fevereiro 2019
Newsletter nº 1132 - 12 fevereiro 2019
Newsletter nº 1131 - 5 fevereiro 2019
Newsletter nº 1130 - 29 janeiro 2019
Newsletter nº 1129 - 22 janeiro 2019
Newsletter nº 1128 - 15 janeiro 2019
Newsletter nº 1127 - 8 janeiro 2019
Newsletter nº 1126 - 2 janeiro 2019
Portugueses dizem poupar menos 29 outubro 2019
Segundo os dados do estudo Basef Banca da
Marktest, os portugueses com conta bancária dizem estar a poupar menos que anteriormente.
Braga e Sintra com maior rating de dinamismo demográfico 29 outubro 2019
Os ratings concelhios de 2019 da Marktest confirmam a manutenção do concelho de Sintra, pelo 4º ano consecutivo, no topo da lista do dinamismo demográfico, este
ano acompanhado de Braga.
Três em cada quatro jovens vê séries, filmes e documentários online 29 outubro 2019
Os dados do estudo Bareme Internet da Marktest revelam que mais de 3 em cada 4 jovens vê séries, filmes e documentários online.
47% dos utilizadores seguem figuras públicas nas redes sociais 29 outubro 2019
O estudo Os Portugueses e as Redes Socias, da Marktest, avança que 47% dos utilizadores seguem figuras públicas nas redes sociais, sobretudo através do Instagram.
Campanha da Auchan em destaque na TV 29 outubro 2019
A marca Auchan esteve em destaque no mês de setembro, ao apresentar o filme publicitário de maior duração.
Notícias semanais em destaque nas TVs 29 outubro 2019
A tomada de posse no novo Governo foi o destaque nas notícias de Tv da semana de 21 a 27 de outubro de 2019 segundo os dados da MediaMonitor.
Já conhece o site Marktest.com ?
O site Marktest.com é a loja de informação do Grupo Marktest.
Tudo o que quer saber sobre os portugueses, nós sabemos ou podemos descobrir para si.
- Quer saber o que os Portugueses veem na televisão?
- O que ouvem na rádio?
- Leem na imprensa ou na internet?
- O que comem?
- Que champô usam?
- Onde passam os fins-de-semana?
- De que Bancos são clientes?
- Em quem votam?
- Etc, etc, etc.