Arquivo Notícias por newsletter
Newsletter nº 1178 - 31 dezembro 2019
Newsletter nº 1177 - 26 dezembro 2019
Newsletter nº 1176 - 17 dezembro 2019
Newsletter nº 1175 - 10 dezembro 2019
Newsletter nº 1174 - 3 dezembro 2019
Newsletter nº 1173 - 26 novembro 2019
Newsletter nº 1172 - 19 novembro 2019
Newsletter nº 1171 - 12 novembro 2019
Newsletter nº 1170 - 5 novembro 2019
Newsletter nº 1169 - 29 outubro 2019
Newsletter nº 1168 - 22 outubro 2019
Newsletter nº 1167 - 15 outubro 2019
Newsletter nº 1166 - 8 outubro 2019
Newsletter nº 1165 - 1 outubro 2019
Newsletter nº 1164 - 24 setembro 2019
Newsletter nº 1163 - 17 setembro 2019
Newsletter nº 1162 - 10 setembro 2019
Newsletter nº 1161 - 3 setembro 2019
Newsletter nº 1160 - 27 agosto 2019
Newsletter nº 1159 - 20 agosto 2019
Newsletter nº 1158 - 13 agosto 2019
Newsletter nº 1157 - 6 agosto 2019
Newsletter nº 1156 - 30 julho 2019
Newsletter nº 1155 - 23 julho 2019
Newsletter nº 1154 - 16 julho 2019
Newsletter nº 1153 - 9 julho 2019
Newsletter nº 1152 - 2 julho 2019
Newsletter nº 1151 - 25 junho 2019
Newsletter nº 1150 - 18 junho 2019
Newsletter nº 1149 - 11 junho 2019
Newsletter nº 1148 - 4 junho 2019
Newsletter nº 1147 - 28 maio 2019
Newsletter nº 1146 - 21 maio 2019
Newsletter nº 1145 - 14 maio 2019
Newsletter nº 1144 - 7 maio 2019
Newsletter nº 1143 - 30 abril 2019
Newsletter nº 1142 - 23 abril 2019
Newsletter nº 1141 - 16 abril 2019
Newsletter nº 1140 - 9 abril 2019
Newsletter nº 1139 - 2 abril 2019
Newsletter nº 1138 - 26 março 2019
Newsletter nº 1137 - 19 março 2019
Newsletter nº 1136 - 12 março 2019
Newsletter nº 1135 - 6 março 2019
Newsletter nº 1134 - 26 fevereiro 2019
Newsletter nº 1133 - 19 fevereiro 2019
Newsletter nº 1132 - 12 fevereiro 2019
Newsletter nº 1131 - 5 fevereiro 2019
Newsletter nº 1130 - 29 janeiro 2019
Newsletter nº 1129 - 22 janeiro 2019
Newsletter nº 1128 - 15 janeiro 2019
Newsletter nº 1127 - 8 janeiro 2019
Newsletter nº 1126 - 2 janeiro 2019
Mais de 1,3 milhões de portugueses ouvem rádio no telemóvel 8 janeiro 2019
Os dados do estudo Bareme Rádio da Marktest indicam que mais de 1,3 milhões de portugueses ouvem rádio no telemóvel.
netAudience Tv: TVI com 24.3% de reach 8 janeiro 2019
Os dados do netAudience mostram que o site da TVI foi em novembro o que obteve maior reach entre os sites de televisão, alcançando 24.3%.
5,3 milhões de consumidores de chocolate 8 janeiro 2019
O estudo TGI da Marktest quantifica em 5,3 milhões o número de portugueses que referem consumir tabletes de chocolate ou chocolates em snack.
Bolsonaro em destaque nos social media 8 janeiro 2019
A tomada de posse de Jair Bolsonaro como Presidente do Brasil colocou o seu nome entre os assuntos mais discutidos nos social media nacionais no primeiro dia do ano.
Notícias de TV em dezembro de 2018 8 janeiro 2019
Consulte a informação relativa à cobertura noticiosa do mês de dezembro nas TVs, de acordo com os dados do serviço Telenews da
MediaMonitor.
Notícias semanais em destaque nas TVs 8 janeiro 2019
As festividades de fim de ano foram o destaque noticioso da semana de 31 de dezembro de 2018 a 6 de janeiro de 2019 segundo os dados da MediaMonitor.
Já conhece o site Marktest.com ?
O site Marktest.com é a loja de informação do Grupo Marktest.
Tudo o que quer saber sobre os portugueses, nós sabemos ou podemos descobrir para si.
- Quer saber o que os Portugueses veem na televisão?
- O que ouvem na rádio?
- Leem na imprensa ou na internet?
- O que comem?
- Que champô usam?
- Onde passam os fins-de-semana?
- De que Bancos são clientes?
- Em quem votam?
- Etc, etc, etc.