Arquivo Notícias por newsletter
Newsletter nº 970 - 29 dezembro 2015
Newsletter nº 969 - 22 dezembro 2015
Newsletter nº 968 - 15 dezembro 2015
Newsletter nº 967 - 7 dezembro 2015
Newsletter nº 966 - 1 dezembro 2015
Newsletter nº 965 - 24 novembro 2015
Newsletter nº 964 - 17 novembro 2015
Newsletter nº 963 - 10 novembro 2015
Newsletter nº 962 - 3 novembro 2015
Newsletter nº 961 - 27 outubro 2015
Newsletter nº 960 - 20 outubro 2015
Newsletter nº 959 - 13 outubro 2015
Newsletter nº 958 - 6 outubro 2015
Newsletter nº 957 - 29 setembro 2015
Newsletter nº 956 - 22 setembro 2015
Newsletter nº 955 - 15 setembro 2015
Newsletter nº 954 - 8 setembro 2015
Newsletter nº 953 - 1 setembro 2015
Newsletter nº 952 - 25 agosto 2015
Newsletter nº 951 - 19 agosto 2015
Newsletter nº 950 - 11 agosto 2015
Newsletter nº 949 - 4 agosto 2015
Newsletter nº 948 - 28 julho 2015
Newsletter nº 947 - 21 julho 2015
Newsletter nº 946 - 14 julho 2015
Newsletter nº 945 - 7 julho 2015
Newsletter nº 944 - 30 junho 2015
Newsletter nº 943 - 23 junho 2015
Newsletter nº 942 - 16 junho 2015
Newsletter nº 941 - 9 junho 2015
Newsletter nº 940 - 2 junho 2015
Newsletter nº 939 - 26 maio 2015
Newsletter nº 938 - 19 maio 2015
Newsletter nº 937 - 12 maio 2015
Newsletter nº 936 - 5 maio 2015
Newsletter nº 935 - 28 abril 2015
Newsletter nº 934 - 21 abril 2015
Newsletter nº 933 - 14 abril 2015
Newsletter nº 932 - 7 abril 2015
Newsletter nº 931 - 31 março 2015
Newsletter nº 930 - 24 março 2015
Newsletter nº 929 - 17 março 2015
Newsletter nº 928 - 10 março 2015
Newsletter nº 927 - 3 março 2015
Newsletter nº 926 - 24 fevereiro 2015
Newsletter nº 925 - 17 fevereiro 2015
Newsletter nº 924 - 10 fevereiro 2015
Newsletter nº 923 - 3 fevereiro 2015
Newsletter nº 922 - 27 janeiro 2015
Newsletter nº 921 - 20 janeiro 2015
Newsletter nº 920 - 13 janeiro 2015
Newsletter nº 919 - 6 janeiro 2015
Terrorismo em França 13 janeiro 2015
A actualidade dos últimos dias foi principalmente pautada pelos trágicos acontecimentos em França. O terrorismo voltou a estar nas bocas do mundo e os noticiários dedicaram várias horas de emissão ao assunto. Confira os dados numa análise detalhada com informação de programação e do serviço Telenews da MediaMonitor.
Mobile mantém tendência de crescimento 13 janeiro 2015
Os acessos à Internet são realizados cada vez mais a partir de dispositivos móveis, indicam os dados do serviço netScope da Marktest.
Marca Própria de arroz com maior visibilidade no ponto de venda e em folhetos 13 janeiro 2015
Os serviços Precise e Foliotrack da Marktest revelam que a marca própria de arroz tem maior visibilidade no ponto de venda e em folhetos.
Um pouco menos de metade dos portugueses em restaurantes fast-food 13 janeiro 2015
O estudo TGI da Marktest contabiliza mais de quatro milhões de portugueses que referem ter consumido refeições fast food num restaurante nos últimos 12 meses, um pouco menos de metade do universo em análise.
Murça com maior peso de técnicos especializados e pequenos proprietários 13 janeiro 2015
Dados da Marktest, disponíveis na sua aplicação Municípios Online, mostram que os concelhos de Murça, Monforte e Montalegre são os que apresentam maior peso de técnicos especializados ou pequenos proprietários entre os seus residentes.
Pedro Passos Coelho foi o protagonista das notícias em Dezembro 13 janeiro 2015
Em Dezembro, Pedro Passos Coelho foi a personalidade que mais tempo de informação protagonizou nas TVs, de acordo como os dados do serviço Telenews da MediaMonitor .
Notícias semanais em destaque nas TVs 13 janeiro 2015
O ataque terrorista à redação do jornal satírico "Charlie Hebdo" em Paris perpetrado por extremistas Islâmicos, foi o tema em destaque na semana 5 a 11 de Janeiro, de acordo com os dados do serviço Telenews da MediaMonitor.
Já conhece o site Marktest.com ?
O site Marktest.com é a loja de informação do Grupo Marktest.
Tudo o que quer saber sobre os portugueses, nós sabemos ou podemos descobrir para si.
- Quer saber o que os Portugueses veem na televisão?
- O que ouvem na rádio?
- Leem na imprensa ou na internet?
- O que comem?
- Que champô usam?
- Onde passam os fins-de-semana?
- De que Bancos são clientes?
- Em quem votam?
- Etc, etc, etc.