Arquivo Notícias por newsletter

Newsletter nº 970 - 29 dezembro 2015
Newsletter nº 969 - 22 dezembro 2015
Newsletter nº 968 - 15 dezembro 2015
Newsletter nº 967 - 7 dezembro 2015
Newsletter nº 966 - 1 dezembro 2015
Newsletter nº 965 - 24 novembro 2015
Newsletter nº 964 - 17 novembro 2015
Newsletter nº 963 - 10 novembro 2015
Newsletter nº 962 - 3 novembro 2015
Newsletter nº 961 - 27 outubro 2015
Newsletter nº 960 - 20 outubro 2015
Newsletter nº 959 - 13 outubro 2015
Newsletter nº 958 - 6 outubro 2015
Newsletter nº 957 - 29 setembro 2015
Newsletter nº 956 - 22 setembro 2015
Newsletter nº 955 - 15 setembro 2015
Newsletter nº 954 - 8 setembro 2015
Newsletter nº 953 - 1 setembro 2015
Newsletter nº 952 - 25 agosto 2015
Newsletter nº 951 - 19 agosto 2015
Newsletter nº 950 - 11 agosto 2015
Newsletter nº 949 - 4 agosto 2015
Newsletter nº 948 - 28 julho 2015
Newsletter nº 947 - 21 julho 2015
Newsletter nº 946 - 14 julho 2015
Newsletter nº 945 - 7 julho 2015
Newsletter nº 944 - 30 junho 2015
Newsletter nº 943 - 23 junho 2015
Newsletter nº 942 - 16 junho 2015
Newsletter nº 941 - 9 junho 2015
Newsletter nº 940 - 2 junho 2015
Newsletter nº 939 - 26 maio 2015
Newsletter nº 938 - 19 maio 2015
Newsletter nº 937 - 12 maio 2015
Newsletter nº 936 - 5 maio 2015
Newsletter nº 935 - 28 abril 2015
Newsletter nº 934 - 21 abril 2015
Newsletter nº 933 - 14 abril 2015
Newsletter nº 932 - 7 abril 2015
Newsletter nº 931 - 31 março 2015
Newsletter nº 930 - 24 março 2015
Newsletter nº 929 - 17 março 2015
Newsletter nº 928 - 10 março 2015
Newsletter nº 927 - 3 março 2015
Newsletter nº 926 - 24 fevereiro 2015
Newsletter nº 925 - 17 fevereiro 2015
Newsletter nº 924 - 10 fevereiro 2015
Newsletter nº 923 - 3 fevereiro 2015
Newsletter nº 922 - 27 janeiro 2015
Newsletter nº 921 - 20 janeiro 2015
Newsletter nº 920 - 13 janeiro 2015
Newsletter nº 919 - 6 janeiro 2015
placeholder

Festivais de Verão motivam mais de 5 mil notícias nos primeiros 5 meses do ano 9 junho 2015

Os festivais de verão têm tido uma ampla cobertura mediática nos últimos meses, como o confirmam os dados do serviço de Clipping da MediaMonitor.
placeholder

Marktest Reputation Index 2015 disponível 9 junho 2015

A Marktest acabou de divulgar os resultados da edição de 2015 do seu índice de reputação de marcas. Olá, Mercedes e Nestlé lideram.
placeholder

Marktest apresentou soluções integradas de audiências de Internet 9 junho 2015

A Marktest apresentou no passado dia 3 de Junho as suas soluções integradas para as audiências de Internet, num encontro que contou com a Gemius, sua parceira para o digital.
placeholder

Cibernautas já leem maioritariamente em digital os títulos nacionais 9 junho 2015

Os resultados de 2015 do estudo Bareme Imprensa Crossmedia mostram que, no universo de 5480 mil cibernautas portugueses, o número de consumidores de media digital já ultrapassa o número dos que leem em papel.
placeholder

Homens mais adeptos de lotaria ou jogos de sorte 9 junho 2015

O estudo TGI da Marktest revela que dois em cada três portugueses referem ter apostado na lotaria ou noutros jogos de sorte nos últimos 12 meses, mais os homens do que as mulheres.
placeholder

Protagonistas da informação em Maio 9 junho 2015

Confira o top de protagonistas da informação televisiva de Maio, de acordo com os dados do serviço Telenews da MediaMonitor.
placeholder

Notícias semanais em destaque nas TVs 9 junho 2015

A contratação de Jorge Jesus pelo Sporting foi o assunto em destaque na semana informativa de 1 a 7 de Junho, de acordo com os dados do serviço Telenews da MediaMonitor.
placeholder

Observatório Mcom 9 junho 2015

Veja os principais indicadores sobre audiências de internet e cobertura noticiosa para a semana de 25 a 31 de Maio 2015.

Já conhece o site Marktest.com ?

O site Marktest.com é a loja de informação do Grupo Marktest.

Tudo o que quer saber sobre os portugueses, nós sabemos ou podemos descobrir para si.

  • Quer saber o que os Portugueses veem na televisão?
  • O que ouvem na rádio?
  • Leem na imprensa ou na internet?
  • O que comem?
  • Que champô usam?
  • Onde passam os fins-de-semana?
  • De que Bancos são clientes?
  • Em quem votam?
  • Etc, etc, etc.

Coloque-nos a sua questão