Arquivo Notícias por newsletter

Newsletter nº 970 - 29 dezembro 2015
Newsletter nº 969 - 22 dezembro 2015
Newsletter nº 968 - 15 dezembro 2015
Newsletter nº 967 - 7 dezembro 2015
Newsletter nº 966 - 1 dezembro 2015
Newsletter nº 965 - 24 novembro 2015
Newsletter nº 964 - 17 novembro 2015
Newsletter nº 963 - 10 novembro 2015
Newsletter nº 962 - 3 novembro 2015
Newsletter nº 961 - 27 outubro 2015
Newsletter nº 960 - 20 outubro 2015
Newsletter nº 959 - 13 outubro 2015
Newsletter nº 958 - 6 outubro 2015
Newsletter nº 957 - 29 setembro 2015
Newsletter nº 956 - 22 setembro 2015
Newsletter nº 955 - 15 setembro 2015
Newsletter nº 954 - 8 setembro 2015
Newsletter nº 953 - 1 setembro 2015
Newsletter nº 952 - 25 agosto 2015
Newsletter nº 951 - 19 agosto 2015
Newsletter nº 950 - 11 agosto 2015
Newsletter nº 949 - 4 agosto 2015
Newsletter nº 948 - 28 julho 2015
Newsletter nº 947 - 21 julho 2015
Newsletter nº 946 - 14 julho 2015
Newsletter nº 945 - 7 julho 2015
Newsletter nº 944 - 30 junho 2015
Newsletter nº 943 - 23 junho 2015
Newsletter nº 942 - 16 junho 2015
Newsletter nº 941 - 9 junho 2015
Newsletter nº 940 - 2 junho 2015
Newsletter nº 939 - 26 maio 2015
Newsletter nº 938 - 19 maio 2015
Newsletter nº 937 - 12 maio 2015
Newsletter nº 936 - 5 maio 2015
Newsletter nº 935 - 28 abril 2015
Newsletter nº 934 - 21 abril 2015
Newsletter nº 933 - 14 abril 2015
Newsletter nº 932 - 7 abril 2015
Newsletter nº 931 - 31 março 2015
Newsletter nº 930 - 24 março 2015
Newsletter nº 929 - 17 março 2015
Newsletter nº 928 - 10 março 2015
Newsletter nº 927 - 3 março 2015
Newsletter nº 926 - 24 fevereiro 2015
Newsletter nº 925 - 17 fevereiro 2015
Newsletter nº 924 - 10 fevereiro 2015
Newsletter nº 923 - 3 fevereiro 2015
Newsletter nº 922 - 27 janeiro 2015
Newsletter nº 921 - 20 janeiro 2015
Newsletter nº 920 - 13 janeiro 2015
Newsletter nº 919 - 6 janeiro 2015
placeholder

Marcas de automóveis lideram exposição em programas Tv no 1º trimestre 28 abril 2015

O Serviço Soft Sponsoring Report da MediaMonitor revela que no 1º trimestre de 2015 a marca que obteve maior retorno no âmbito de Soft Sponsoring foi a marca BMW, seguida da Mercedes e da Nissan, todas marcas de automóveis.
placeholder

Vodafone maior anunciante em Março 28 abril 2015

Os dados da MediaMonitor mostram a Vodafone no topo da lista dos maiores anunciantes de Março.
placeholder

5,6 milhões de portugueses online em Março 28 abril 2015

O Netpanel meter da Marktest contou em Março 5,6 milhões de portugueses que acederam à Internet a partir dos seus computadores pessoais.
placeholder

Portugueses defendem medidas de crescimento e de estímulo ao consumo 28 abril 2015

Em sondagem exclusiva realizada pelo Fonebus da Marktest, os portugueses defendem medidas de crescimento e de estímulo ao consumo como forma de resolução da crise económica e financeira que se vive na Europa.
placeholder

Dois em cada três portugueses leem livros 28 abril 2015

Segundo os dados do estudo TGI da Marktest quase dois em cada três portugueses diz ter lido pelo menos um livro nos últimos 12 meses.
placeholder

Nívea: vitória transversal e absoluta 28 abril 2015

A Nívea é a marca de creme de rosto e corpo que detém a maior quota de espaço de linear, de acordo com os dados do serviço Precise, da Marktest
placeholder

Notícias semanais em destaque nas TVs 28 abril 2015

A tragédia no Mediterrâneo com vários naufrágios e centenas de vítimas mortais de imigrantes foi o assunto em destaque na semana informativa de 20 a 26 de Abril, de acordo com os dados do serviço Telenews da MediaMonitor.
placeholder

Observatório Mcom 28 abril 2015

Veja os principais indicadores sobre audiências de internet e cobertura noticiosa para a semana de 13 a 19 de Abril de 2015.

Já conhece o site Marktest.com ?

O site Marktest.com é a loja de informação do Grupo Marktest.

Tudo o que quer saber sobre os portugueses, nós sabemos ou podemos descobrir para si.

  • Quer saber o que os Portugueses veem na televisão?
  • O que ouvem na rádio?
  • Leem na imprensa ou na internet?
  • O que comem?
  • Que champô usam?
  • Onde passam os fins-de-semana?
  • De que Bancos são clientes?
  • Em quem votam?
  • Etc, etc, etc.

Coloque-nos a sua questão