Arquivo Notícias por newsletter
Newsletter nº 1022 - 27 dezembro 2016
Newsletter nº 1021 - 20 dezembro 2016
Newsletter nº 1020 - 13 dezembro 2016
Newsletter nº 1019 - 6 dezembro 2016
Newsletter nº 1018 - 29 novembro 2016
Newsletter nº 1017 - 22 novembro 2016
Newsletter nº 1016 - 15 novembro 2016
Newsletter nº 1015 - 8 novembro 2016
Newsletter nº 1014 - 2 novembro 2016
Newsletter nº 1013 - 25 outubro 2016
Newsletter nº 1012 - 18 outubro 2016
Newsletter nº 1011 - 11 outubro 2016
Newsletter nº 1010 - 4 outubro 2016
Newsletter nº 1009 - 27 setembro 2016
Newsletter nº 1008 - 20 setembro 2016
Newsletter nº 1007 - 13 setembro 2016
Newsletter nº 1006 - 6 setembro 2016
Newsletter nº 1005 - 30 agosto 2016
Newsletter nº 1004 - 23 agosto 2016
Newsletter nº 1003 - 16 agosto 2016
Newsletter nº 1002 - 9 agosto 2016
Newsletter nº 1001 - 2 agosto 2016
Newsletter nº 1000 - 26 julho 2016
Newsletter nº 999 - 19 julho 2016
Newsletter nº 998 - 12 julho 2016
Newsletter nº 997 - 5 julho 2016
Newsletter nº 996 - 28 junho 2016
Newsletter nº 995 - 21 junho 2016
Newsletter nº 994 - 14 junho 2016
Newsletter nº 993 - 7 junho 2016
Newsletter nº 992 - 31 maio 2016
Newsletter nº 991 - 24 maio 2016
Newsletter nº 990 - 17 maio 2016
Newsletter nº 989 - 10 maio 2016
Newsletter nº 988 - 3 maio 2016
Newsletter nº 987 - 26 abril 2016
Newsletter nº 986 - 19 abril 2016
Newsletter nº 985 - 12 abril 2016
Newsletter nº 984 - 5 abril 2016
Newsletter nº 983 - 29 março 2016
Newsletter nº 982 - 22 março 2016
Newsletter nº 981 - 15 março 2016
Newsletter nº 980 - 8 março 2016
Newsletter nº 979 - 1 março 2016
Newsletter nº 978 - 24 fevereiro 2016
Newsletter nº 977 - 16 fevereiro 2016
Newsletter nº 976 - 10 fevereiro 2016
Newsletter nº 975 - 2 fevereiro 2016
Newsletter nº 974 - 26 janeiro 2016
Newsletter nº 973 - 19 janeiro 2016
Newsletter nº 972 - 12 janeiro 2016
Newsletter nº 971 - 5 janeiro 2016
Apenas 1 em cada 7 portugueses sabe quantos países tem a UE 3 maio 2016
O Dia da Europa vai celebrar-se a 9 de Maio. Mas, o que sabem os portugueses sobre a Europa? A resposta está nesta sondagem exclusiva que o Fonebus da Marktest realizou para a Marktest.com Notícias.
Vodafone na liderança do investimento publicitário 3 maio 2016
A Vodafone subiu em Março à liderança da tabela dos maiores anunciantes, segundo os dados da MediaMonitor.
Maioria consome em casa café em cápsulas ou pastilhas 3 maio 2016
De acordo com os dados do estudo TGI da Marktest, cerca de 4,4 milhões de portugueses consomem em casa café em cápsulas ou pastilhas.
Mitsubishi em evidência nos social media 3 maio 2016
A Apple foi novamente em Abril a marca mais mencionada nos social media, numa altura em que Mitusbishi, BPI e Adidas estiveram em evidência ao duplicar as menções anteriores.
Notícias de TV em Abril de 2016 3 maio 2016
Consulte a informação relativa à cobertura noticiosa do mês de Abril nas TVs, de acordo com os dados do serviço Telenews da MediaMonitor.
Notícias semanais em destaque nas TVs 3 maio 2016
As comemorações do 25 de Abril foram o tema em destaque da semana informativa de 25 de Abril a 1 de Maio, segundo os dados da MediaMonitor.
Observatório Mcom 3 maio 2016
Veja os principais indicadores sobre audiências de internet e cobertura noticiosa para a semana de 18 a 24 de Abril de 2016.
Já conhece o site Marktest.com ?
O site Marktest.com é a loja de informação do Grupo Marktest.
Tudo o que quer saber sobre os portugueses, nós sabemos ou podemos descobrir para si.
- Quer saber o que os Portugueses veem na televisão?
- O que ouvem na rádio?
- Leem na imprensa ou na internet?
- O que comem?
- Que champô usam?
- Onde passam os fins-de-semana?
- De que Bancos são clientes?
- Em quem votam?
- Etc, etc, etc.