Arquivo Notícias por newsletter

Newsletter nº 1022 - 27 dezembro 2016
Newsletter nº 1021 - 20 dezembro 2016
Newsletter nº 1020 - 13 dezembro 2016
Newsletter nº 1019 - 6 dezembro 2016
Newsletter nº 1018 - 29 novembro 2016
Newsletter nº 1017 - 22 novembro 2016
Newsletter nº 1016 - 15 novembro 2016
Newsletter nº 1015 - 8 novembro 2016
Newsletter nº 1014 - 2 novembro 2016
Newsletter nº 1013 - 25 outubro 2016
Newsletter nº 1012 - 18 outubro 2016
Newsletter nº 1011 - 11 outubro 2016
Newsletter nº 1010 - 4 outubro 2016
Newsletter nº 1009 - 27 setembro 2016
Newsletter nº 1008 - 20 setembro 2016
Newsletter nº 1007 - 13 setembro 2016
Newsletter nº 1006 - 6 setembro 2016
Newsletter nº 1005 - 30 agosto 2016
Newsletter nº 1004 - 23 agosto 2016
Newsletter nº 1003 - 16 agosto 2016
Newsletter nº 1002 - 9 agosto 2016
Newsletter nº 1001 - 2 agosto 2016
Newsletter nº 1000 - 26 julho 2016
Newsletter nº 999 - 19 julho 2016
Newsletter nº 998 - 12 julho 2016
Newsletter nº 997 - 5 julho 2016
Newsletter nº 996 - 28 junho 2016
Newsletter nº 995 - 21 junho 2016
Newsletter nº 994 - 14 junho 2016
Newsletter nº 993 - 7 junho 2016
Newsletter nº 992 - 31 maio 2016
Newsletter nº 991 - 24 maio 2016
Newsletter nº 990 - 17 maio 2016
Newsletter nº 989 - 10 maio 2016
Newsletter nº 988 - 3 maio 2016
Newsletter nº 987 - 26 abril 2016
Newsletter nº 986 - 19 abril 2016
Newsletter nº 985 - 12 abril 2016
Newsletter nº 984 - 5 abril 2016
Newsletter nº 983 - 29 março 2016
Newsletter nº 982 - 22 março 2016
Newsletter nº 981 - 15 março 2016
Newsletter nº 980 - 8 março 2016
Newsletter nº 979 - 1 março 2016
Newsletter nº 978 - 24 fevereiro 2016
Newsletter nº 977 - 16 fevereiro 2016
Newsletter nº 976 - 10 fevereiro 2016
Newsletter nº 975 - 2 fevereiro 2016
Newsletter nº 974 - 26 janeiro 2016
Newsletter nº 973 - 19 janeiro 2016
Newsletter nº 972 - 12 janeiro 2016
Newsletter nº 971 - 5 janeiro 2016
placeholder

Facebook mantém liderança entre redes sociais 27 setembro 2016

Os dados disponíveis no estudo Os Portugueses e as redes Sociais, da Marktest Consulting, confirmam que, embora estejam a surgir novas redes sociais, o Facebook ainda é a mais relevante.
placeholder

Turismo em franco crescimento 27 setembro 2016

Os dados do INE, disponíveis no sistema de geomarketing Sales Index da Marktest e na sua aplicação web Municípios Online, mostram que o sector do turismo tem registado uma grande dinâmica nos últimos anos.
placeholder

Mais de 3,5 milhões em sites de turismo 27 setembro 2016

De acordo com os dados do Netpanel meter da Marktest, entre Janeiro e Agosto deste ano foram mais de 3,5 milhões os utilizadores que acederam a sites de turismo.
placeholder

Mobile responsável por 36% dos acessos a sites nacionais 27 setembro 2016

Em Julho, 36% das páginas dos sites auditados pela Marktest foram acedidas através de equipamentos móveis, mantendo uma trajetória ascendente face aos meses anteriores.
placeholder

Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos nos media portugueses 27 setembro 2016

De acordo com os dados do serviço de Clipping da Marktest, foram mais de 33 mil as notícias relativas aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos recolhidas de 01 de Agosto a 19 de Setembro 2016.
placeholder

Liberty e Santander em destaque no Há Volta da RTP 27 setembro 2016

O serviço Soft Sponsoring Report da MediaMonitor revela que em Agosto as marcas Liberty Seguros e Santander Totta registaram uma elevada exposição no programa Há Volta da RTP1, o que lhes permitiu estar no Top 3 desse mês.
placeholder

Notícias semanais em destaque nas TVs 27 setembro 2016

A atualidade nacional foi novamente o tema em destaque na semana informativa 19 a 25 de Setembro, segundo os dados da MediaMonitor.
placeholder

Observatório Mcom 27 setembro 2016

Veja os principais indicadores sobre audiências de internet e cobertura noticiosa para a semana de 12 a 18 de Setembro de 2016.

Já conhece o site Marktest.com ?

O site Marktest.com é a loja de informação do Grupo Marktest.

Tudo o que quer saber sobre os portugueses, nós sabemos ou podemos descobrir para si.

  • Quer saber o que os Portugueses veem na televisão?
  • O que ouvem na rádio?
  • Leem na imprensa ou na internet?
  • O que comem?
  • Que champô usam?
  • Onde passam os fins-de-semana?
  • De que Bancos são clientes?
  • Em quem votam?
  • Etc, etc, etc.

Coloque-nos a sua questão