Arquivo Notícias por newsletter

Newsletter nº 1022 - 27 dezembro 2016
Newsletter nº 1021 - 20 dezembro 2016
Newsletter nº 1020 - 13 dezembro 2016
Newsletter nº 1019 - 6 dezembro 2016
Newsletter nº 1018 - 29 novembro 2016
Newsletter nº 1017 - 22 novembro 2016
Newsletter nº 1016 - 15 novembro 2016
Newsletter nº 1015 - 8 novembro 2016
Newsletter nº 1014 - 2 novembro 2016
Newsletter nº 1013 - 25 outubro 2016
Newsletter nº 1012 - 18 outubro 2016
Newsletter nº 1011 - 11 outubro 2016
Newsletter nº 1010 - 4 outubro 2016
Newsletter nº 1009 - 27 setembro 2016
Newsletter nº 1008 - 20 setembro 2016
Newsletter nº 1007 - 13 setembro 2016
Newsletter nº 1006 - 6 setembro 2016
Newsletter nº 1005 - 30 agosto 2016
Newsletter nº 1004 - 23 agosto 2016
Newsletter nº 1003 - 16 agosto 2016
Newsletter nº 1002 - 9 agosto 2016
Newsletter nº 1001 - 2 agosto 2016
Newsletter nº 1000 - 26 julho 2016
Newsletter nº 999 - 19 julho 2016
Newsletter nº 998 - 12 julho 2016
Newsletter nº 997 - 5 julho 2016
Newsletter nº 996 - 28 junho 2016
Newsletter nº 995 - 21 junho 2016
Newsletter nº 994 - 14 junho 2016
Newsletter nº 993 - 7 junho 2016
Newsletter nº 992 - 31 maio 2016
Newsletter nº 991 - 24 maio 2016
Newsletter nº 990 - 17 maio 2016
Newsletter nº 989 - 10 maio 2016
Newsletter nº 988 - 3 maio 2016
Newsletter nº 987 - 26 abril 2016
Newsletter nº 986 - 19 abril 2016
Newsletter nº 985 - 12 abril 2016
Newsletter nº 984 - 5 abril 2016
Newsletter nº 983 - 29 março 2016
Newsletter nº 982 - 22 março 2016
Newsletter nº 981 - 15 março 2016
Newsletter nº 980 - 8 março 2016
Newsletter nº 979 - 1 março 2016
Newsletter nº 978 - 24 fevereiro 2016
Newsletter nº 977 - 16 fevereiro 2016
Newsletter nº 976 - 10 fevereiro 2016
Newsletter nº 975 - 2 fevereiro 2016
Newsletter nº 974 - 26 janeiro 2016
Newsletter nº 973 - 19 janeiro 2016
Newsletter nº 972 - 12 janeiro 2016
Newsletter nº 971 - 5 janeiro 2016
placeholder

Um retrato das mulheres portuguesas 8 março 2016

Comemora-se hoje, dia 8 de Março, o Dia Internacional da Mulher, o que nos motiva a fazer um retrato da mulher portuguesa e da sua relação com a estética, com base nos dados do estudo TGI da Marktest.
placeholder

Remunerações ainda uma questão de género 8 março 2016

Uma análise dos dados do Ministério da Segurança Social e Trabalho disponíveis no sistema de geomarketing Sales Index da Marktest e na sua aplicação web Municípios Online mostra como em quase todos os concelhos do país a remuneração média dos homens é mais elevada do que a das mulheres. Mas há exceções.
placeholder

Europeus pouco favoráveis à imigração 8 março 2016

Uma sondagem da Win Gallup International revela que é na China e no Paquistão que é maior o índice de favorabilidade relativamente à imigração contrariamente à grande maioria dos países europeus.
placeholder

Unilever-JM abre ano na liderança do investimento em publicidade 8 março 2016

A tabela dos maiores anunciantes do primeiro mês do ano foi encabeçada pela Unilever-JM, segundo os dados da MediaMonitor.
placeholder

TAP regressa ao top das menções nos social media 8 março 2016

A TAP regressou em Fevereiro ao top das marcas mais mencionada nos social media, responsável por 7% do buzz social mensal.
placeholder

Notícias de TV em Fevereiro de 2016 8 março 2016

Consulte a informação relativa à cobertura noticiosa do mês de Fevereiro nas TVs, de acordo com os dados do serviço Telenews da MediaMonitor.
placeholder

Notícias semanais em destaque nas TVs 8 março 2016

A morte de um jovem em Portimão foi o destaque noticioso da semana informativa de 29 de Fevereiro a 6 de Março de 2016, segundo os dados da MediaMonitor.
placeholder

Observatório Mcom 8 março 2016

Veja os principais indicadores sobre audiências de internet e cobertura noticiosa para a semana de 22 a 28 de Fevereiro de 2016.

Já conhece o site Marktest.com ?

O site Marktest.com é a loja de informação do Grupo Marktest.

Tudo o que quer saber sobre os portugueses, nós sabemos ou podemos descobrir para si.

  • Quer saber o que os Portugueses veem na televisão?
  • O que ouvem na rádio?
  • Leem na imprensa ou na internet?
  • O que comem?
  • Que champô usam?
  • Onde passam os fins-de-semana?
  • De que Bancos são clientes?
  • Em quem votam?
  • Etc, etc, etc.

Coloque-nos a sua questão