Arquivo Notícias por newsletter

Newsletter nº 1125 - 26 dezembro 2018
Newsletter nº 1124 - 18 dezembro 2018
Newsletter nº 1123 - 11 dezembro 2018
Newsletter nº 1122 - 4 dezembro 2018
Newsletter nº 1121 - 27 novembro 2018
Newsletter nº 1120 - 20 novembro 2018
Newsletter nº 1119 - 13 novembro 2018
Newsletter nº 1118 - 6 novembro 2018
Newsletter nº 1117 - 30 outubro 2018
Newsletter nº 1116 - 23 outubro 2018
Newsletter nº 1115 - 16 outubro 2018
Newsletter nº 1114 - 9 outubro 2018
Newsletter nº 1113 - 2 outubro 2018
Newsletter nº 1112 - 25 setembro 2018
Newsletter nº 1111 - 18 setembro 2018
Newsletter nº 1110 - 11 setembro 2018
Newsletter nº 1109 - 4 setembro 2018
Newsletter nº 1108 - 29 agosto 2018
Newsletter nº 1107 - 21 agosto 2018
Newsletter nº 1106 - 14 agosto 2018
Newsletter nº 1105 - 7 agosto 2018
Newsletter nº 1104 - 31 julho 2018
Newsletter nº 1103 - 24 julho 2018
Newsletter nº 1102 - 17 julho 2018
Newsletter nº 1101 - 10 julho 2018
Newsletter nº 1100 - 3 julho 2018
Newsletter nº 1099 - 26 junho 2018
Newsletter nº 1098 - 19 junho 2018
Newsletter nº 1097 - 5 junho 2018
Newsletter nº 1096 - 29 maio 2018
Newsletter nº 1095 - 22 maio 2018
Newsletter nº 1094 - 15 maio 2018
Newsletter nº 1093 - 8 maio 2018
Newsletter nº 1092 - 2 maio 2018
Newsletter nº 1091 - 24 abril 2018
Newsletter nº 1090 - 17 abril 2018
Newsletter nº 1089 - 10 abril 2018
Newsletter nº 1088 - 3 abril 2018
Newsletter nº 1087 - 27 março 2018
Newsletter nº 1086 - 20 março 2018
Newsletter nº 1085 - 13 março 2018
Newsletter nº 1084 - 6 março 2018
Newsletter nº 1083 - 27 fevereiro 2018
Newsletter nº 1082 - 20 fevereiro 2018
Newsletter nº 1081 - 14 fevereiro 2018
Newsletter nº 1080 - 6 fevereiro 2018
Newsletter nº 1079 - 30 janeiro 2018
Newsletter nº 1078 - 23 janeiro 2018
Newsletter nº 1077 - 16 janeiro 2018
Newsletter nº 1076 - 9 janeiro 2018
Newsletter nº 1075 - 2 janeiro 2018
placeholder

5,3 milhões de portugueses usam redes sociais 2 outubro 2018

O Bareme Internet revela que 5,3 milhões de portugueses usam redes sociais e o recente estudo Os Portugueses e as Redes Sociais avança que o Instagram é a que mais tem crescido nos últimos cinco anos.
placeholder

GearBest com maior reach entre sites de eCommerce 2 outubro 2018

Segundo os dados do netAudience, o site da GearBest foi em julho o que obteve um maior reach entre os sites de eCommerce.
placeholder

Cervejas artesanais com mais de 600 mil consumidores 2 outubro 2018

De acordo com o estudo TGI da Marktest as cervejas artesanais são consumidas por mais de 600 mil indivíduos.
placeholder

Portugueses satisfeitos com operadores de telecomunicações móveis 2 outubro 2018

Os resultados do trimestre móvel de setembro de 2018 do estudo Barómetro de Telecomunicações - Voz Móvel, da Marktest mostram que os portugueses estão satisfeitos com os operadores a que se encontram ligados.
placeholder

Portugal tem 298 mil idosos com 85 ou mais anos 2 outubro 2018

Assinalou-se no dia 1 de outubro o Dia Internacional das Pessoas Idosas, um motivo para analisar a estrutura demográfica do país. O INE estima que os idosos com 85 e mais anos representem 3% da população, mas em 3 concelhos constituem mais de 10% dos seus efetivos.
placeholder

Notícias de TV em setembro de 2018 2 outubro 2018

Consulte a informação relativa à cobertura noticiosa do mês de setembro nas TVs, de acordo com os dados do serviço Telenews da MediaMonitor.
placeholder

Notícias semanais em destaque nas TVs 2 outubro 2018

A detenção dos alegados responsáveis pelo roubo nos paióis de Tancos foi o principal destaque na semana de 24 a 30 de setembro, segundo os dados da MediaMonitor.

Já conhece o site Marktest.com ?

O site Marktest.com é a loja de informação do Grupo Marktest.

Tudo o que quer saber sobre os portugueses, nós sabemos ou podemos descobrir para si.

  • Quer saber o que os Portugueses veem na televisão?
  • O que ouvem na rádio?
  • Leem na imprensa ou na internet?
  • O que comem?
  • Que champô usam?
  • Onde passam os fins-de-semana?
  • De que Bancos são clientes?
  • Em quem votam?
  • Etc, etc, etc.

Coloque-nos a sua questão