Arquivo Notícias por newsletter
Newsletter nº 1230 - 29 dezembro 2020
Newsletter nº 1229 - 22 dezembro 2020
Newsletter nº 1228 - 15 dezembro 2020
Newsletter nº 1227 - 9 dezembro 2020
Newsletter nº 1226 - 2 dezembro 2020
Newsletter nº 1225 - 24 novembro 2020
Newsletter nº 1224 - 17 novembro 2020
Newsletter nº 1223 - 10 novembro 2020
Newsletter nº 1222 - 3 novembro 2020
Newsletter nº 1221 - 27 outubro 2020
Newsletter nº 1220 - 20 outubro 2020
Newsletter nº 1219 - 13 outubro 2020
Newsletter nº 1218 - 6 outubro 2020
Newsletter nº 1217 - 29 setembro 2020
Newsletter nº 1216 - 22 setembro 2020
Newsletter nº 1215 - 15 setembro 2020
Newsletter nº 1214 - 8 setembro 2020
Newsletter nº 1213 - 1 setembro 2020
Newsletter nº 1212 - 25 agosto 2020
Newsletter nº 1211 - 18 agosto 2020
Newsletter nº 1210 - 11 agosto 2020
Newsletter nº 1209 - 4 agosto 2020
Newsletter nº 1208 - 28 julho 2020
Newsletter nº 1207 - 21 julho 2020
Newsletter nº 1206 - 14 julho 2020
Newsletter nº 1205 - 7 julho 2020
Newsletter nº 1204 - 30 junho 2020
Newsletter nº 1203 - 23 junho 2020
Newsletter nº 1202 - 16 junho 2020
Newsletter nº 1201 - 9 junho 2020
Newsletter nº 1200 - 2 junho 2020
Newsletter nº 1199 - 26 maio 2020
Newsletter nº 1198 - 19 maio 2020
Newsletter nº 1197 - 12 maio 2020
Newsletter nº 1196 - 5 maio 2020
Newsletter nº 1195 - 28 abril 2020
Newsletter nº 1194 - 21 abril 2020
Newsletter nº 1193 - 14 abril 2020
Newsletter nº 1192 - 7 abril 2020
Newsletter nº 1191 - 31 março 2020
Newsletter nº 1190 - 24 março 2020
Newsletter nº 1189 - 17 março 2020
Newsletter nº 1188 - 10 março 2020
Newsletter nº 1187 - 3 março 2020
Newsletter nº 1186 - 26 fevereiro 2020
Newsletter nº 1185 - 18 fevereiro 2020
Newsletter nº 1184 - 11 fevereiro 2020
Newsletter nº 1183 - 4 fevereiro 2020
Newsletter nº 1182 - 28 janeiro 2020
Newsletter nº 1181 - 21 janeiro 2020
Newsletter nº 1180 - 14 janeiro 2020
Newsletter nº 1179 - 7 janeiro 2020
País com menos 293 mil crianças 2 junho 2020
Em 1991, Portugal tinha um milhão e 190 mil crianças até aos 9 anos. Em 2018, tem 897 mil. São menos 293 mil.
César Mourão entra no Top5 de empatia 2 junho 2020
O novo estudo da Marktest, Figuras Públicas e Digital Influencers 2020, coloca Ricardo Araújo Pereira no topo da lista de figuras públicas que geram mais empatia
em Portugal. César Mourão entra, pela primeira vez, no Top5.
6 anunciantes representam um quinto da publicidade 2 junho 2020
Os dados da MediaMonitor mostram que, em abril, os 6 maiores anunciantes foram responsáveis por um quinto dos montantes globais do mercado publicitário, em valores
de tabela.
COVID19: Como a Pandemia está a mudar os hábitos de consumo 2 junho 2020
No novo site https://covid19.marktest.pt, o Grupo Marktest acompanha o modo como portugueses e luandenses estão a viver a pandemia.
Notícias de TV em maio de 2020 2 junho 2020
Consulte a informação relativa à cobertura noticiosa do mês de maio nas TVs, de acordo com os dados do serviço Telenews da MediaMonitor.
Notícias semanais em destaque nas TVs 2 junho 2020
Os novos casos de Covid19 após o período de confinamento mantiveram-se como tema em destaque nas notícias de Tv da semana de 25 a 31 de maio de 2020, segundo os
dados da MediaMonitor.
Já conhece o site Marktest.com ?
O site Marktest.com é a loja de informação do Grupo Marktest.
Tudo o que quer saber sobre os portugueses, nós sabemos ou podemos descobrir para si.
- Quer saber o que os Portugueses veem na televisão?
- O que ouvem na rádio?
- Leem na imprensa ou na internet?
- O que comem?
- Que champô usam?
- Onde passam os fins-de-semana?
- De que Bancos são clientes?
- Em quem votam?
- Etc, etc, etc.